2010年度ボランティア活動助成が決定しました。
2010年4月15日投稿
2010年度ボランティア活動助成について、助成検討委員会、理事会、評議員会で検討の結果、下記のとおり決定しました。申請団体には、代表者宛に決定通知を郵送します。
| 分野 | 対象者 | 件数 | 助成額 | 助成給付率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福祉 | 高齢者 | 35 | 1,267,000 | 15.5 |
| 障がい者 | 23 | 1,563,000 | 19.2 | ||
| 地域住民 | 3 | 59,000 | 0.7 | ||
| 特定団体 | 7 | 126,000 | 1.6 | ||
| 施設・病院 | 16 | 300,000 | 3.7 | ||
| 合計 | 84 | 3,315,000 | 40.7 | ||
| 2 | 社会教育 | 1 | 30,000 | 0.4 | |
| 3 | まちづくり | 14 | 410,000 | 5.0 | |
| 4 | 文化・芸術 | 12 | 576,000 | 7.1 | |
| 5 | 地域安全 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 人権・平和 | 1 | 12,000 | 0.1 | |
| 7 | 国際協力 | 5 | 394,000 | 4.8 | |
| 8 | 男女共同参画 | 2 | 416,000 | 5.1 | |
| 9 | 子ども育成 | 35 | 1,746,000 | 21.4 | |
| 10 | 環境の保全 | 32 | 1,254,000 | 15.4 | |
| 合計 | 186 | 8,153,000 | 100.0 |
関連ページ
- 関連するページは見つかりませんでした。


